Курсы валют Центробанка РФ на 22.04.2026
| Валюта | Единиц валюты | Код | Курс |
|---|---|---|---|
| Доллар | 1 | USD | 74,5897 |
| Евро | 1 | EUR | 87,7659 |
| Белорусский рубль | 1 | BYN | 26,3187 |
| Злотый | 1 | PLN | 20,7366 |
| Австралийский доллар | 1 | AUD | 53,4510 |
| Азербайджанский манат | 1 | AZN | 43,8763 |
| Алжирский динар | 100 | DZD | 56,4295 |
| Армянский драм | 100 | AMD | 20,0192 |
| Бахрейнский динар | 1 | BHD | 198,3340 |
| Боливийский боливиано | 1 | BOB | 10,7945 |
| Бразильский реал | 1 | BRL | 14,9655 |
| Венгерский форинт | 100 | HUF | 24,2552 |
| Вьетнамский донг | 10000 | VND | 29,7146 |
| Гонконгский доллар | 10 | HKD | 95,4199 |
| Гривна | 10 | UAH | 16,9076 |
| Грузинский лари | 1 | GEL | 27,6966 |
| Датская крона | 1 | DKK | 11,7374 |
| Дирхам ОАЭ | 1 | AED | 20,3103 |
| Египетский фунт | 10 | EGP | 14,3465 |
| Иена | 100 | JPY | 46,9177 |
| Индийская рупия | 100 | INR | 79,8260 |
| Индонезийская рупия | 10000 | IDR | 43,4267 |
| Иранский риал | 1000000 | IRR | 53,3213 |
| Канадский доллар | 1 | CAD | 54,6045 |
| Катарский риал | 1 | QAR | 20,4917 |
| Киргизский сом | 100 | KGS | 85,2956 |
| Китайский юань | 1 | CNY | 10,9451 |
| Кубинское песо | 10 | CUP | 31,0790 |
| Молдавский лей | 10 | MDL | 43,5329 |
| Монгольский тугрик | 1000 | MNT | 20,8625 |
| Нигерийская найра | 1000 | NGN | 55,2650 |
| Новозеландский доллар | 1 | NZD | 44,1422 |
| Новый румынский лей | 1 | RON | 17,2004 |
| Новый туркменский манат | 1 | TMT | 21,3113 |
| Норвежская крона | 10 | NOK | 79,9281 |
| Оманский риал | 1 | OMR | 193,9914 |
| Саудовский риал | 1 | SAR | 19,8906 |
| СДР (Специальные права заимствования) | 1 | XDR | 102,4400 |
| Сербский динар | 100 | RSD | 74,8591 |
| Сингапурcкий доллар | 1 | SGD | 58,6674 |
| Таджикский сомони | 10 | TJS | 78,9150 |
| Таиландский бат | 10 | THB | 23,2570 |
| Так Бангладеш | 100 | BDT | 60,7245 |
| Тенге | 100 | KZT | 15,8874 |
| Турецкая лира | 10 | TRY | 16,6363 |
| Узбекский сум | 10000 | UZS | 61,8460 |
| Фунт стерлингов | 1 | GBP | 100,8751 |
| Чешская крона | 10 | CZK | 36,1157 |
| Шведская крона | 10 | SEK | 81,4575 |
| Швейцарский франк | 1 | CHF | 95,5788 |
| Эфиопский быр | 100 | ETB | 47,5440 |
| Южноафриканский рэнд | 10 | ZAR | 45,5409 |
| Южнокорейская вона | 1000 | KRW | 50,5487 |
Лучшие курсы валют
| Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| 1 | USD | 2,8350 | 2,8440 |
| 1 | EUR | 3,3380 | 3,3400 |
| 100 | RUB | 3,7100 | 3,7170 |
| 10 | CNY | 4,2000 | 4,3000 |
| 10 | PLN | 7,7000 | 7,8000 |