Лучшие курсы валют в Светлогорске на сегодня

Покупка Продажа НБ РБ
1 Доллар США 2,8450 2,8540 2,8517
1 Евро 3,3505 3,3635 3,3650
100 Российских рублей 3,7150 3,7245 3,7300
10 Юаней 4,1500 4,3500 4,1279
10 Злотых 7,7000 8,1000 7,9699
Банки Светлогорска

Курсы валют в Светлогорске на сегодня

Банк USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
insync InSync by Alfa-Bank 2,8200 2,8700 3,3450 3,3800 3,7050 3,7500
NEMBO онлайн-обменник 2,8400 2,8550 3,3400 3,3700 3,7000 3,7300
BNB-Bank 2,8305 2,8585 3,3405 3,3685 3,7005 3,7295
Up «Суперкурс»UP Online «Суперкурс» 2,8330 2,8650 3,3010 3,3900 3,7000 3,7500
Обменять выгодно «Обменять выгодно» 2,8425 2,8545 3,3505 3,3635 3,7150 3,7245
Курсы приложения 2,8380 2,8670 3,3450 3,3750 3,7000 3,7500
Сбер Банк 2,8450 2,8900 3,3300 3,3900 3,7050 3,7600
Лучшие курсы Сбер Банка 2,8450 2,8900 3,3300 3,3900 3,7050 3,7600
Адреса отделений Сбер Банка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
ВТБ 2,8320 2,8540 3,3410 3,3690 3,7110 3,7290
Лучшие курсы ВТБ Беларусь 2,8320 2,8540 3,3410 3,3690 3,7110 3,7290
Адреса отделений ВТБ Беларусь USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
МТБанк 2,8200 2,8600 3,3100 3,3850 3,6600 3,7300
Лучшие курсы МТБанка 2,8200 2,8600 3,3100 3,3850 3,6600 3,7300
Адреса отделений МТБанка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа