Лучшие курсы валют в Светлогорске на сегодня

Покупка Продажа НБ РБ
1 Доллар США 2,8510 2,8695 2,8894
1 Евро 3,3430 3,3650 3,3729
100 Российских рублей 3,7160 3,7290 3,7377
10 Юаней 4,2400 4,3500 4,2513
10 Злотых 7,6000 7,9500 7,9209
Банки Светлогорска

Курсы валют в Светлогорске на сегодня

Банк USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
insync InSync by Alfa-Bank 2,8100 2,8800 3,3300 3,3700 3,7150 3,7550
NEMBO онлайн-обменник 2,8500 2,8760 3,3350 3,3700 3,7000 3,7400
BNB-Bank 2,8510 2,8695 3,3430 3,3680 3,7160 3,7290
Up «Суперкурс»UP Online «Суперкурс» 2,8350 2,8750 3,2800 3,3900 3,7000 3,7600
Обменять выгодно «Обменять выгодно» 2,8510 2,8695 3,3430 3,3680 3,7160 3,7290
Курсы приложения 2,8450 2,8750 3,3400 3,3730 3,7150 3,7450
ВТБ 2,8500 2,8750 3,3350 3,3650 3,7150 3,7380
Лучшие курсы ВТБ Беларусь 2,8500 2,8750 3,3350 3,3650 3,7150 3,7380
Адреса отделений ВТБ Беларусь USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
МТБанк 2,8400 2,8740 3,3350 3,3800 3,7000 3,7350
Лучшие курсы МТБанка 2,8400 2,8740 3,3350 3,3800 3,7000 3,7350
Адреса отделений МТБанка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа
Сбер Банк 2,8200 2,8800 3,3100 3,3800 3,6900 3,7700
Лучшие курсы Сбер Банка 2,8200 2,8800 3,3100 3,3800 3,6900 3,7700
Адреса отделений Сбер Банка USD EUR 100 RUB
Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа