Курсы валют Центробанка РФ на завтра

Список курсов валют ЦБ РФ на завтра
Валюта Единиц валюты Код Курс на сегодня Курс на завтра
Доллар 1 USD 77,9029 77,8855
Евро 1 EUR 91,4992 91,1201
Белорусский рубль 1 BYN 26,5391 26,6057
Злотый 1 PLN 21,5148 21,3783
Австралийский доллар 1 AUD 51,0186 51,2487
Азербайджанский манат 1 AZN 45,8252 45,8150
Алжирский динар 100 DZD 60,0994 60,0054
Армянский драм 100 AMD 20,3010 20,2874
Бахрейнский динар 1 BHD 207,1438 207,0975
Болгарский лев 1 BGN 46,5943 46,6280
Боливийский боливиано 1 BOB 11,2739 11,2714
Бразильский реал 1 BRL 14,2619 14,0511
Венгерский форинт 100 HUF 22,8971 22,7675
Вьетнамский донг 10000 VND 30,9987 30,9955
Гонконгский доллар 10 HKD 99,4167 99,3945
Гривна 10 UAH 18,6267 18,6399
Грузинский лари 1 GEL 28,6703 28,6618
Датская крона 1 DKK 12,2139 12,2229
Дирхам ОАЭ 1 AED 21,2125 21,2078
Египетский фунт 10 EGP 15,7330 15,7295
Иена 100 JPY 53,4130 53,1351
Индийская рупия 100 INR 91,0315 90,7190
Индонезийская рупия 10000 IDR 47,9284 48,0182
Иранский риал 100000 IRR 13,0597 13,0568
Канадский доллар 1 CAD 56,8925 56,9214
Катарский риал 1 QAR 21,4019 21,3971
Киргизский сом 100 KGS 89,0828 89,0629
Китайский юань 1 CNY 10,8185 10,8435
Кубинское песо 10 CUP 32,4595 32,4523
Молдавский лей 10 MDL 45,9859 46,0499
Монгольский тугрик 1000 MNT 21,7352 21,7304
Нигерийская найра 1000 NGN 51,2267 51,0397
Новозеландский доллар 1 NZD 46,7963 46,9727
Новый румынский лей 1 RON 18,0018 17,9208
Новый туркменский манат 1 TMT 22,2580 22,2530
Норвежская крона 10 NOK 77,0340 77,2651
Оманский риал 1 OMR 202,6083 202,5631
Саудовский риал 1 SAR 20,7741 20,7695
СДР (Специальные права заимствования) 1 XDR 106,7418 106,8379
Сербский динар 100 RSD 78,0335 77,6418
Сингапурcкий доллар 1 SGD 60,8712 60,8195
Таджикский сомони 10 TJS 80,5948 80,4004
Таиландский бат 10 THB 23,8600 23,9272
Так Бангладеш 100 BDT 63,6536 64,0555
Тенге 100 KZT 15,0111 15,0259
Турецкая лира 10 TRY 19,4767 19,4648
Узбекский сум 10000 UZS 61,5672 61,6459
Фунт стерлингов 1 GBP 105,8545 105,5738
Чешская крона 10 CZK 37,0384 36,8968
Шведская крона 10 SEK 81,6255 81,7756
Швейцарский франк 1 CHF 97,9787 97,6743
Эфиопский быр 100 ETB 57,5872 56,8827
Южноафриканский рэнд 10 ZAR 43,8773 43,6916
Южнокорейская вона 1000 KRW 56,7061 56,7265

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,9185 2,9240
1 EUR 3,4175 3,4270
100 RUB 3,7370 3,7440
10 CNY 4,1500 4,2290
10 PLN 7,7210 8,0490

Конвертер валют по курсу НБ РБ на сегодня

BYN
USD
EUR
RUB
CNY
PLN