Курсы валют Центробанка РФ на завтра

Список курсов валют ЦБ РФ на завтра
Валюта Единиц валюты Код Курс на сегодня Курс на завтра
Доллар 1 USD 84,2569 84,2569
Евро 1 EUR 97,8728 97,8728
Белорусский рубль 1 BYN 27,8259 27,8259
Злотый 1 PLN 22,6090 22,6090
Австралийский доллар 1 AUD 60,4290 60,4290
Азербайджанский манат 1 AZN 49,5629 49,5629
Алжирский динар 100 DZD 63,2897 63,2897
Армянский драм 100 AMD 23,1934 23,1934
Бахрейнский динар 1 BHD 224,0391 224,0391
Боливийский боливиано 10 BOB 69,9808 69,9808
Бразильский реал 1 BRL 16,4738 16,4738
Венгерский форинт 100 HUF 26,8565 26,8565
Вьетнамский донг 10000 VND 32,9180 32,9180
Гонконгский доллар 1 HKD 10,7429 10,7429
Гривна 10 UAH 18,9136 18,9136
Грузинский лари 1 GEL 32,2811 32,2811
Датская крона 1 DKK 13,0931 13,0931
Дирхам ОАЭ 1 AED 22,9427 22,9427
Египетский фунт 10 EGP 16,4112 16,4112
Иена 100 JPY 54,5035 54,5035
Индийская рупия 100 INR 88,0202 88,0202
Индонезийская рупия 10000 IDR 48,0480 48,0480
Иранский риал 1000000 IRR 51,9491 51,9491
Канадский доллар 1 CAD 60,9585 60,9585
Катарский риал 1 QAR 23,1475 23,1475
Киргизский сом 100 KGS 96,3487 96,3487
Китайский юань 1 CNY 12,5519 12,5519
Кубинское песо 10 CUP 35,1070 35,1070
Молдавский лей 10 MDL 48,8517 48,8517
Монгольский тугрик 1000 MNT 23,4331 23,4331
Нигерийская найра 1000 NGN 63,4362 63,4362
Новозеландский доллар 1 NZD 48,9827 48,9827
Новый румынский лей 1 RON 18,5932 18,5932
Новый туркменский манат 1 TMT 24,0734 24,0734
Норвежская крона 10 NOK 90,9303 90,9303
Оманский риал 1 OMR 219,1337 219,1337
Саудовский риал 1 SAR 22,4685 22,4685
СДР (Специальные права заимствования) 1 XDR 115,7243 115,7243
Сербский динар 100 RSD 83,3465 83,3465
Сингапурcкий доллар 1 SGD 66,4225 66,4225
Таджикский сомони 10 TJS 91,1230 91,1230
Таиландский бат 10 THB 25,4383 25,4383
Так Бангладеш 100 BDT 68,4260 68,4260
Тенге 100 KZT 18,6909 18,6909
Турецкая лира 10 TRY 17,3903 17,3903
Узбекский сум 10000 UZS 71,5043 71,5043
Фунт стерлингов 1 GBP 114,0080 114,0080
Чешская крона 10 CZK 40,2623 40,2623
Шведская крона 10 SEK 87,3904 87,3904
Швейцарский франк 1 CHF 103,4843 103,4843
Эфиопский быр 100 ETB 52,3600 52,3600
Южноафриканский рэнд 10 ZAR 52,1150 52,1150
Южнокорейская вона 1000 KRW 62,9629 62,9629

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 3,0200 3,0250
1 EUR 3,4920 3,4990
100 RUB 3,4360 3,5800
10 CNY 4,5100 4,6100
10 PLN 7,8500 8,2000

Конвертер валют по курсу НБ РБ на сегодня

BYN
USD
EUR
RUB
CNY
PLN