Курсы валют Центробанка РФ на завтра

Список курсов валют ЦБ РФ на завтра
Валюта Единиц валюты Код Курс на сегодня Курс на завтра
Доллар 1 USD 71,9077 71,9077
Евро 1 EUR 82,9743 82,9743
Белорусский рубль 1 BYN 25,9445 25,9445
Злотый 1 PLN 19,4988 19,4988
Австралийский доллар 1 AUD 50,3929 50,3929
Азербайджанский манат 1 AZN 42,2986 42,2986
Алжирский динар 100 DZD 53,9323 53,9323
Армянский драм 100 AMD 19,5179 19,5179
Бахрейнский динар 1 BHD 191,2026 191,2026
Боливийский боливиано 1 BOB 10,4063 10,4063
Бразильский реал 1 BRL 13,8925 13,8925
Венгерский форинт 100 HUF 23,3194 23,3194
Вьетнамский донг 10000 VND 28,5881 28,5881
Гонконгский доллар 10 HKD 91,7424 91,7424
Гривна 10 UAH 16,0060 16,0060
Грузинский лари 1 GEL 27,0401 27,0401
Датская крона 1 DKK 11,1010 11,1010
Дирхам ОАЭ 1 AED 19,5800 19,5800
Египетский фунт 10 EGP 13,8319 13,8319
Иена 100 JPY 44,7911 44,7911
Индийская рупия 100 INR 75,1226 75,1226
Индонезийская рупия 10000 IDR 40,0132 40,0132
Иранский риал 1000000 IRR 48,6714 48,6714
Канадский доллар 1 CAD 51,6207 51,6207
Катарский риал 1 QAR 19,7549 19,7549
Киргизский сом 100 KGS 82,2272 82,2272
Китайский юань 1 CNY 10,6064 10,6064
Кубинское песо 10 CUP 29,9615 29,9615
Молдавский лей 10 MDL 41,3788 41,3788
Монгольский тугрик 1000 MNT 20,1068 20,1068
Нигерийская найра 1000 NGN 52,7935 52,7935
Новозеландский доллар 1 NZD 41,7208 41,7208
Новый румынский лей 1 RON 15,8310 15,8310
Новый туркменский манат 1 TMT 20,5451 20,5451
Норвежская крона 10 NOK 75,7617 75,7617
Оманский риал 1 OMR 187,0161 187,0161
Саудовский риал 1 SAR 19,1754 19,1754
СДР (Специальные права заимствования) 1 XDR 98,0972 98,0972
Сербский динар 100 RSD 70,7603 70,7603
Сингапурcкий доллар 1 SGD 55,8593 55,8593
Таджикский сомони 10 TJS 77,1269 77,1269
Таиландский бат 10 THB 21,8432 21,8432
Так Бангладеш 100 BDT 58,5371 58,5371
Тенге 100 KZT 14,7174 14,7174
Турецкая лира 10 TRY 15,6014 15,6014
Узбекский сум 10000 UZS 59,8509 59,8509
Фунт стерлингов 1 GBP 96,3707 96,3707
Чешская крона 10 CZK 34,2809 34,2809
Шведская крона 10 SEK 75,6685 75,6685
Швейцарский франк 1 CHF 89,8846 89,8846
Эфиопский быр 100 ETB 45,2686 45,2686
Южноафриканский рэнд 10 ZAR 43,4692 43,4692
Южнокорейская вона 1000 KRW 47,2331 47,2331

Лучшие курсы валют

Покупка Продажа
1 USD 2,8220 2,8270
1 EUR 3,2750 3,2950
100 RUB 3,6650 3,7650
10 CNY 4,1710 4,2970
10 PLN 7,5220 7,6990

Конвертер валют по курсу НБ РБ на сегодня

BYN
USD
EUR
RUB
CNY
PLN