Курс дирхама ОАЭ ЦБ РФ на 11 февраля 2026
21,0236 RUB за 1 AED
Изменение курса дирхама ОАЭ
| за день | −0,1201 | −0,57% |
| с начала недели | +0,0423 | +0,20% |
| с начала месяца | +0,4020 | +1,95% |
| за 30 дней | −0,2771 | −1,30% |
| с начала года | −0,2771 | −1,30% |
График курса дирхама ОАЭ ЦБ РФ
Последние значения курса дирхама ОАЭ Центробанка РФ
| Дата | Курс | Изм. | Изм.,% |
|---|---|---|---|
| 16-02-2026 | 21,0196 | 0,0000 | 0,00% |
| 15-02-2026 | 21,0196 | 0,0000 | 0,00% |
| 14-02-2026 | 21,0196 | +0,0018 | +0,01% |
| 13-02-2026 | 21,0178 | −0,0754 | −0,36% |
| 12-02-2026 | 21,0932 | +0,0696 | +0,33% |
| 11-02-2026 | 21,0236 | −0,1201 | −0,57% |
| 10-02-2026 | 21,1437 | +0,1624 | +0,77% |
| 09-02-2026 | 20,9813 | 0,0000 | 0,00% |
| 08-02-2026 | 20,9813 | 0,0000 | 0,00% |
| 07-02-2026 | 20,9813 | +0,1366 | +0,66% |
Все курсы валют ЦБРФ на 11/02/2026
| Валюта | Курс | |
|---|---|---|
| 1 | доллар | 77,2091 |
| 1 | евро | 91,9429 |
| 1 | белорусский рубль | 26,8928 |
| 1 | злотый | 21,8247 |
| 1 | австралийский доллар | 54,6254 |
| 1 | азербайджанский манат | 45,4171 |
| 100 | алжирских динаров | 59,6810 |
| 100 | армянских драмов | 20,4322 |
| 1 | бахрейнский динар | 205,2990 |
| 1 | боливийский боливиано | 11,1735 |